Serie | Anzahl Figuren | Anzahl weibliche Figuren | Veränderung zur Vorserie | ||
---|---|---|---|---|---|
Minifigures Series 1 | 16 | 2 | 12,5% | ||
Minifigures Series 2 | 16 | 3 | 18,8% | ▲ | |
Minifigures Series 3 | 16 | 3 | 18,8% | – | |
Minifigures Series 4 | 16 | 3 | 18,8% | – | |
Minifigures Series 5 | 16 | 4 | 25,0% | ▲ | |
Minifigures Series 6 | 16 | 5 | 31,3% | ▲ | |
Minifigures Series 7 | 16 | 5 | 31,3% | – | |
Minifigures Series 8 | 16 | 5 | 31,3% | – | |
Minifigures Series 9 | 16 | 5 | 31,3% | – | |
Minifigures Series 10 | 17 | 5 | 29,4% | ▼ | |
Minifigures Series 11 | 16 | 5 | 31,3% | ▲ | |
The LEGO Movie Series | 16 | 6 | 37,5% | ▲ | |
The Simpsons Series | 16 | 3 | 18,8% | ▼ | |
Minifigures Series 12 | 16 | 5 | 31,3% | ▲ | |
Minifigures Series 13 | 16 | 5 | 31,3% | – | |
The Simpsons Series 2 | 16 | 6 | 37,5% | ▲ | |
Minifigures Series 14 | 16 | 5 | 31,3% | ▼ | |
Minifigures Series 15 | 16 | 5 | 31,3% | – | |
Disney Series | 18 | 6 | 33,3% | ▲ | |
DFB – Die Mannschaft | 16 | 0[1] | 0,0% | ▼ | |
Minifigures Series 16 | 16 | 4 | 25,0% | ▲ | |
The LEGO Batman Movie Series | 20 | 5[2] | 25,0% | – | |
Minifigures Series 17 | 16 | 5 | 31,3% | ▲ | |
The LEGO Ninjago Movie Series | 20 | 5 | 25,0% | ▼ | |
The LEGO Batman Movie Series 2 | 20 | 5 | 25,0% | – | |
![]() | 17 | 5[3] | 29,4% | ▲ | |
1: Das Ergebnis war an der Stelle erwartbar. Schließlich zeigt die Serie die deutsche Nationalmannschaft der Männer zur Fußball-EM 2016. 2: Die Serie enthält genau so viele weibliche Figuren wie Variationen von Batman. 3: Beim sog. "Blue Unicorn Knight" bin ich mir unsicher; ich zähle ihn erstmal als männlich. |
weibliche Figuren | |
männliche Figuren |
LEGO® ist eine Marke der LEGO Gruppe, durch die die vorliegende Webseite jedoch weder gesponsert noch autorisiert oder unterstützt wird.